Denaa Bayou



Syntynyt: 18.09.2007
Rotu: Arabialainen täysiverinen
Verilinja: Domestic
Sukupuoli: tamma
Väri: rautias
Säkäkorkeus: 156cm

VH: VH06-003-9411
Painotus: koulu
Taso: VaB
Omistaja: al Qismat Arabians (VRL-00555)
Kasvattaja: Bayou d'Armens
Ent. omistaja: Alegre


Dar-Al-Baida
Habib Imperial Madheen
Maymoorah
Denaa Ibn Galal
Shanaah
Patres
Royal Ab-Dab Ali Dab Ra
Patriana
Patrorka Sheik Dolmi Ra
Hannayah


001. KRJ 25.04.12 Huvitus, He:B, 4/40
002. KRJ 13.06.12 Bairdon, He:A, 2/60
003. KRJ 14.06.12 Bairdon, He:A, 2/60
004. KRJ 16.06.12 Bairdon, He:A, 6/60
005. KRJ 16.06.12 Bairdon, He:A, 7/60
006. KRJ 23.06.12 Elgwir Arabians, He:A, 1/33
007. KRJ 25.06.12 Elgwir Arabians, He:B, 4/30
008. KRJ 22.08.12 Taavilan sh:t, He:B, 2/60
009. KRJ 15.09.12 Fiktio, He:B, 4/60
010. KRJ 16.09.12 Fiktio, He:B, 3/60
011. KRJ 17.09.12 Fiktio, He:B, 5/60
012. KRJ 15.09.12 Mörkövaara, He:B, 5/50
013. KRJ 18.09.12 Mörkövaara, He:B, 3/50
014. KRJ 22.09.12 Viehättävä, He:A, 6/50
015. KRJ 30.09.12 Painswick Ponies, He:B, 4/50
016. KRJ 19.09.12 Tahti, He:A, 1/30
017. KRJ 29.09.12 Viehättävä, He:A, 2/50
018. KRJ 29.09.12 Viehättävä, He:A, 4/50
019. KRJ 01.10.12 Viehättävä, He:A, 7/50
020. KRJ 02.10.12 Viehättävä, He:A, 2/50
021. KRJ 03.10.12 Viehättävä, He:A, 3/50
022. KRJ 11.10.12 Fiktio, He:A, 2/60
023. KRJ 12.10.12 Fiktio, He:A, 7/60
024. KRJ 30.09.12 Cabin 21, He:A, 3/40
025. KRJ 30.09.12 Cabin 21, He:A, 5/40
026. KRJ 27.09.12 Championtalli, He:A, 2/70
027. KRJ 30.09.12 Malsamo, He:A, 9/100
028. KRJ 15.10.12 Mörkövaara, He:A, 4/40
029. KRJ 19.10.12 Mörkövaara, He:A, 6/40
030. KRJ 16.10.12 Riot Ponies, He:B, 5/30
031. KRJ 19.10.12 Riot Ponies, He:B, 5/30
032. KRJ 22.10.12 Riot Ponies, He:B, 2/30
033. KRJ 22.10.12 Claridge Stud, He:B, 6/39
034. KRJ 22.10.12 Claridge Stud, He:A, 5/48
035. KRJ 11.11.12 Fiktio, He:A, 3/60
036. KRJ 12.11.12 Fiktio, He:A, 6/60
037. KRJ 13.11.12 Fiktio, He:A, 6/60
038. KRJ 29.10.12 Mörkövaara, He:A, 1/40
039. KRJ 31.10.12 Mörkövaara, He:A, 1/40
040. KRJ 01.11.12 Mörkövaara, He:A, 1/40
041. KRJ 01.11.12 Mörkövaara, He:A, 2/40
042. KRJ 12.11.12 Mörkövaara, He:A, 5/40
043. KRJ 23.11.12 Mörkövaara, He:A, 2/30
044. KRJ 23.11.12 Mörkövaara, He:A, 3/30
045. KRJ 24.11.12 Mörkövaara, He:A, 3/30
046. KRJ 26.11.12 Mörkövaara, He:A, 5/30
047. KRJ 20.11.12 B Ponies, He:A, 3/40
048. KRJ 20.11.12 B Ponies, He:A, 5/40
049. KRJ 21.11.12 B Ponies, He:A, 6/40
050. KRJ 15.11.12 Moondance, He:B, 4/40
051. KRJ 18.11.12 Moondance, He:B, 3/40
052. KRJ 03.12.12 Cabin 21, He:A, 4/40
053. KRJ 27.11.12 Mörkövaara, He:A, 4/30
054. KRJ 28.11.12 Mörkövaara, He:A, 4/30
055. KRJ 29.11.12 Mörkövaara, He:A, 1/30
056. KRJ 21.11.12 Taavilan v, He:A, 7/50
057. KRJ 22.11.12 Taavilan sh:t, He:A, 4/50
058. KRJ 07.12.12 Duren, He:A, 2/30
059. KRJ 02.12.12 Fiktio, He:A, 5/30





virtuaalihevonen - a sim game horse
Kuvat © Sandra D.