MRP Miss Wait

Virtuaalihevonen - Sim Game Horse

Welsh part bred (25%), tamma - ruunikko, 147cm
syntynyt 28.06.2014, 10v
VH16-023-0031 - Yleispainotus: VaB, 110cm, CIC2
Omistaja: TK (VRL-00555) - Kasvattaja: miivi VRL-13320


© ransu.kuvat.fi

Luonne

Sukutaulu ja jälkeläiset

Wincent Venice
kwpn, prn, 174cm
KTK-III, YLA1, KWPN-I, ERJ-II
Wilbert de Joya
kwpn, trn, 168cm
KRJ-I, KRL-II, YLA2
Wattenhall Vegel
kwpn, rn, 165cm
KTK-III, KRJ-II, YLA3
Locura de Joya
kwpn, prn, 168cm
KRJ-I, KTK-III
Edelie Venice
kwpn, prn, 169cm
Maraschino Venice
kwpn, rnkm, 168cm
Adella Venice
fwb, vkk, 165cm
EV-I
Miss Foxy
wpb, trn, 146cm
Lumivuon Námo
wpb, rn, 146cm
Waterfall's Nesthor
trak, rn, 164cm
VIR MVA Ch KTK-II
Boysen Hera MG
wC, rt, 135cm
Ch, VWY-II
Lumivuon Vairë
wpb, rnkm, 144cm
Romeor Fia
kwpn, trn, 165cm
Annalynn MG
wB, hkko, 134cm
Ch, KTK-II, YLA1, VWY-I

Kilpailut (vain sijoitukset)

  Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
01. 20.07.2014 KRJ Kilpailukeskus Stewart HeA 5 / 30
02. 21.07.2014 KRJ Kilpailukeskus Stewart HeA 1 / 30
03. 22.07.2014 KRJ Kilpailukeskus Stewart HeA 1 / 30
04. 24.07.2014 KRJ Kilpailukeskus Stewart HeA 1 / 30
05. 25.07.2014 KRJ Kilpailukeskus Stewart HeA 4 / 30
06. 30.06.2015 KRJ Hukkapuro - KRJ Cup VaB 15 / 263
07. 04.06.2015 KRJ Holmberg HeA 7 / 50
08. 16.06.2015 KRJ Holmberg HeA 4 / 50
09. 21.06.2015 KRJ Holmberg HeA 1 / 50
10. 22.06.2015 KRJ Holmberg HeA 2 / 50
11. 29.06.2015 KRJ Holmberg HeA 3 / 50
12. 16.07.2014 KRJ Fiktio HeA 6 / 40
13. 19.07.2014 KRJ Fiktio HeA 6 / 40
14. 21.07.2014 KRJ Fiktio HeA 6 / 40
15. 14.08.2014 KRJ Ascuns Farm VaB 1 / 30
16. 06.08.2014 KRJ Malibu HeA 2 / 30
17. 09.08.2014 KRJ Malibu HeA 2 / 30
18. 31.07.2014 KRJ Arcadia Morgans HeA 5 / 30
19. 01.08.2014 KRJ Arcadia Morgans HeA 4 / 30
20. 15.05.2015 KRJ Fiktio HeA 2 / 40
21. 08.09.2015 KRJ Kuuralehdon hevostila VaB 1 / 40
22. 13.09.2015 KRJ Kuuralehdon hevostila VaB 1 / 40
23. 13.09.2015 KRJ Trio Connemaras VaB 3 / 30
24. 16.09.2015 KRJ Trio Connemaras VaB 2 / 30
25. 29.09.2015 KRJ Vennamo HeA 4 / 60
26. 02.10.2015 KRJ Vennamo HeA 5 / 60
27. 05.10.2015 KRJ Vennamo HeA 2 / 60
28. 09.10.2015 KRJ Vennamo HeA 6 / 60
29. 05.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 4 / 40
30. 07.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 1 / 40
31. 12.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 6 / 40
32. 12.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 4 / 40
33. 13.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 3 / 40
34. 17.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 5 / 40
35. 17.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 2 / 40
36. 18.08.2016 KRJ Heljävirta VaB 5 / 40
37. 03.08.2016 KRJ Kuuralehdon hevostila VaB 3 / 40
38. 05.08.2016 KRJ Kuuralehdon hevostila VaB 5 / 40
39. 06.08.2016 KRJ Kuuralehdon hevostila VaB 3 / 40
40. 09.08.2016 KRJ Kuuralehdon hevostila VaB 5 / 40
41. 11.08.2016 KRJ Kuuralehdon hevostila VaB 6 / 40

  Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
01. 18.07.2014 ERJ Kadotetut Suomenhevoset 100cm 3 / 30
02. 23.07.2014 ERJ Kadotetut Suomenhevoset 100cm 5 / 30
03. 07.07.2016 ERJ Huvitus 90cm 1 / 40
04. 18.07.2016 ERJ Huvitus 90cm 5 / 40
05. 19.07.2016 ERJ Huvitus 90cm 3 / 40
06. 01.08.2016 ERJ Hortensia 110cm 6 / 40
07. 05.08.2016 ERJ Hortensia 110cm 5 / 40
08. 07.08.2016 ERJ Hortensia 110cm 1 / 40
09. 10.08.2016 ERJ Hortensia 110cm 6 / 40
10. 21.08.2016 ERJ Edelsten Ponies 110cm 2 / 30
11. 25.08.2016 ERJ Edelsten Ponies 110cm 5 / 30
12. 11.07.2016 ERJ Wayward Dressage 90cm 6 / 40
13. 17.07.2016 ERJ Wayward Dressage 90cm 2 / 40
14. 22.07.2016 ERJ Wayward Dressage 90cm 5 / 40
15. 29.07.2016 ERJ Wayward Dressage 90cm 5 / 40
16. 30.07.2016 ERJ Wayward Dressage 90cm 6 / 40
17. 16.07.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 1 / 63
18. 23.07.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 2 / 63
19. 26.07.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 2 / 63
20. 28.07.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 3 / 63
21. 31.07.2015 ERJ Hanntrak Center 100cm 3 / 62
22. 05.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 5 / 63
23. 13.08.2016 ERJ Edelsten Ponies 110cm 4 / 30
24. 18.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 5 / 63
25. 19.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 3 / 62
26. 20.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 5 / 63
27. 21.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 3 / 62
28. 26.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 2 / 62
29. 28.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 6 / 63
30. 30.08.2016 ERJ Hanntrak Center 100cm 3 / 62

  Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
01. 01.08.2014 KeRJ Kilpailukeskus Reiter CIC2 3 / 30
02. 07.08.2014 KeRJ Kilpailukeskus Reiter CIC2 2 / 30
03. 10.08.2014 KeRJ Kilpailukeskus Reiter CIC2 3 / 30
04. 11.08.2014 KeRJ Kilpailukeskus Reiter CIC2 5 / 30
05. 02.07.2016 KeRJ Metsovaara CIC1 2 / 21
06. 04.07.2016 KeRJ Metsovaara CIC1 1 / 21
07. 07.07.2016 KeRJ Metsovaara CIC1 1 / 21
08. 18.07.2016 KeRJ Mörkövaara Aloittelijaluokka 2 / 8
09. 21.07.2016 KeRJ Zurück CIC2 5 / 28
10. 23.07.2016 KeRJ Zurück CIC2 1 / 28
11. 23.07.2016 KeRJ Mörkövaara Aloittelijaluokka 2 / 8
12. 25.07.2016 KeRJ Mörkövaara Aloittelijaluokka 1 / 8
13. 29.07.2016 KeRJ Kärmeniemi Helppo 2 / 40
14. 01.08.2016 KeRJ Mörkövaara Aloittelijaluokka 2 / 8
15. 02.08.2016 KeRJ Mörkövaara Aloittelijaluokka 2 / 8
16. 03.08.2016 KeRJ Ros Cirein Helppo 6 / 40
17. 04.08.2016 KeRJ Metsovaara CIC2 3 / 14
18. 05.08.2016 KeRJ Kärmeniemi Helppo 6 / 40
19. 07.08.2016 KeRJ Hortensia Helppo 4 / 30
20. 09.08.2016 KeRJ Kärmeniemi Helppo 6 / 40
21. 09.08.2016 KeRJ Metsovaara CIC2 1 / 14
22. 10.08.2016 KeRJ Metsovaara CIC2 3 / 14
23. 10.08.2016 KeRJ Hortensia Helppo 5 / 30
24. 08.09.2016 KeRJ Ros Cirein Helppo 1 / 37
25. 14.09.2016 KeRJ Ros Cirein Helppo 6 / 37
26. 17.09.2016 KeRJ Ros Cirein Helppo 1 / 37
27. 15.08.2016 KeRJ Kisakeskus Lapland CIC2 4 / 18
28. 16.08.2016 KeRJ Kisakeskus Lapland CIC2 3 / 18
29. 18.08.2016 KeRJ Kisakeskus Lapland CIC2 3 / 18
30. 19.08.2016 KeRJ Kisakeskus Lapland CIC2 1 / 18
31. 17.03.2017 KeRJ Brotherhood CIC2 3 / 20
32. 19.03.2017 KeRJ Brotherhood CIC2 2 / 20
33. 21.03.2017 KeRJ Brotherhood CIC2 2 / 20
34. 23.03.2017 KeRJ Brotherhood CIC2 2 / 20
35. 27.03.2017 KeRJ Brotherhood CIC2 4 / 20
36. 21.05.2017 KeRJ Kilpailukeskus Ginger CIC2 5 / 30
37. 28.05.2017 KeRJ Kilpailukeskus Ginger CIC2 2 / 30
38. 29.05.2017 KeRJ Kilpailukeskus Ginger CIC2 2 / 30
39. 11.05.2017 KeRJ Jadessa Warmbloods CIC2 4 / 30
40. 13.05.2017 KeRJ Jadessa Warmbloods CIC2 5 / 30
41. 14.05.2017 KeRJ Jadessa Warmbloods CIC2 5 / 30
42. 18.05.2017 KeRJ Jadessa Warmbloods CIC2 1 / 30
43. 28.05.2017 KeRJ Jadessa Warmbloods CIC2 5 / 30
44. 12.05.2017 KeRJ Puzzle Rebellion CIC2 3 / 30
45. 24.05.2017 KeRJ Puzzle Rebellion CIC2 3 / 30
45. 28.05.2017 KeRJ Puzzle Rebellion CIC2 4 / 30
46. 30.05.2017 KeRJ Puzzle Rebellion CIC2 1 / 30

Päiväkirja

01.04.2017 -
En ole itse miltään osin puoliveri-ihminen, vaikka niitä pari kappaletta omistuksessani onkin. Niinpä minulle tuli yllätyksenä, että kerran ollessani ystäväni apulaisena eräissä estekisoissa kohtasin puoliveriorin joka jätti minuun lähtemättömän vaikutuksen. Wincent Venice vakuutti sekä luonteellaan että suorituskyvyllään ja ehdinkin jo haaveilla vaikka mistä arabiristeytyksestä oria käyttäen, sillä upeudesta huolimatta en ollut innostunut uuden puoliverisen hankkimisesta. Niinpä olinkin erittäin innoissani bongatessani erään tallin ponien tyhjennysmyynnistä kyseisen oriin jälkeläisen. Otin heti myyjään yhteyttä ja kaupat syntyivätkin heti.

Minni saapui aprillipäivän aamuna. Tamma innostui kovasti muiden ponien tervetulohuuteluista ja olisi mielellään lähtenyt heti kohti lähintä tarhaa tekemään tuttavuutta. Tamma päätyi kuitenkin talliin lepäämään kuljetuksen jäljiltä. Minni rauhoittui suorastaan yllättävän nopeasti rouskuttelemaan heiniään ja olikin pian se rauhallinen ja leppoisa poni jota minulle oli kuvailtu. Iltapäivällä tamma pääsi ulkoilemaan pikkutarhaan ja tutustumaan tuleviin tarhakavereihinsa aidan yli.


© Feadan Ponies 2016 - 2024
Ulkoasu © Jasny (VRL-01414) - Taustakuva © Yldist
virtuaalitalli / sim game stable