Rainsong Racing

Taikasumun Hipsu

© Heidi

Perustiedot

Virallinen nimi Taikasumun Hipsu Syntynyt 13.09.2008
Rotu Suomenhevonen Sukupuoli Tamma
Säkäkorkeus 151cm Väri tummanrautias
Omistaja Rainsong Racing Kasvattaja Taikasumun Talli
Statistiikka 90: 8-11-7-3 Voittosumma 47 050v€
Ennätys 23,3aly - 24,6ake - m24,7ake

Sukuselvitys

i. Sisuman
26,4
ii. Voiman Häivä
24,2
iii. Voiman
25,7
iie. Vilskeen Vilppu
31,9
ie. Tahti-Viiri
25,6
iei. Vihtalan Vouti
22,1
iee. Rehti Jovankka
37,4
e. V.P. Näpsy
25,4
ei. Epätorellinen
25,6
eii. Eka-Veikko
23,9
eie. Tytönhupakko
27,5
ee. Jilleri
25,7
eei. Jöötikkä
23,4
eee. Helluunen Fröökynä
27,3

Jälkeläiset

Syntynyt Sukupuoli Nimi Isä

Kisakalenteri

Ravit edellisellä omistajalla
30.09.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 7/12 - 1.21,5 - 0ve
24.09.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m monté 2/7 - m1.24,7 - 1500ve
14.09.2009 Winsome, ryhmäajo 2100m 7/9 - 1.25,5 - 0ve
13.09.2009 Kind, tasoitusajo 2100m 4/12 - 1.25,9 - 500ve
10.09.2009 Kind, tasoitusajo 2100m 10/12 - 1.27,2x - 0ve
30.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m hpl - 0ve
28.08.2009 Kind, tasoitusajo 1609m 2/16 - 1.24,8 - 1100ve
26.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 1/12! - 1.24,6 - 4000ve
25.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 12/12 - 1.28,3 - 0ve
24.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.29,2xx - 200ve
23.08.2009 Väritön, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.27,4 - 200ve
19.08.2009 Pohjantalli, tasoitusajo 2100m 6/14 - 1.28,5 - 300ve
16.08.2009 RR Blue Mile, ryhmäajo 2100m Sinisen mailin lupaus 5/11 - 1.27,7 - 900ve
15.08.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m monté 6/12 - m1.26,5 - 300ve
15.08.2009 Kind, tasoitusajo 1609m 12/13 - 1.26,6 - 0ve
15.08.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 7/12 - 1.26,9 - 0ve
15.08.2009 Dreamlike, tasoitusajo 2100m 14/16 - 1.26,2x - 0ve
14.08.2009 Tatanka, ryhmäajo 2100m 6/9 - 1.29,9 - 120ve
14.08.2009 Pohjantalli, tasoitusajo 2100m 2/13 - 1.28,3 - 1500ve
11.08.2009 Pohjantalli, tasoitusajo 2100m 2/13 - 1.27,8 - 1500ve
06.08.2009 Kind, tasoitusajo 2100m 1/10! - 1.25,5 - 2200ve
30.07.2009 Sagatum, ryhmäajo 1609m 2/9 - 1.31,3 - 1000ve
19.07.2009 Tatanka, tasoitusajo 2100m 2/15 - 1.37,4xx - 1500ve
15.07.2009 Narrilaiva, ryhmäajo 2100m monté 7/8 - m1.33,6 - 0ve
13.07.2009 Narrilaiva, ryhmäajo 2100m monté 8/9 - m1.31,6 - 0ve
13.07.2009 Kind, tasoitusajo 2100m 6/7 - 1.29,3 - 0ve
12.07.2009 RaPu, ryhmäajo 2100m hll - 0ve
10.07.2009 Pohjantalli, ryhmäajo 2100m monté 6/9 - m1.36,2 - 0ve
29.06.2009 Kiri, tasoitusajo 2100m 13/14 - 1.37,8 - 0ve
24.06.2009 Kiri, tasoitusajo 2100m 10/16 - 1.39,6 - 0ve
08.06.2009 Taikasumu, ryhmäajo 2100m monté 1/8! - m1.35,2 - 1500ve
10.05.2009 RR Blue Mile, ryhmäajo 2100m 2/5 - 1.35,5xx - 2200ve
29.04.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 10/12 - 1.34,3 - 0ve
28.04.2009 Burnout, ryhmäajo 2100m 7/9 - 1.33,0 - 0ve
27.04.2009 RaPu, ryhmäajo 2100m 2/12 - 1.37,4 - 900ve
25.04.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 7/12 - 1.33,3 - 0ve
18.04.2009 RaPu, ryhmäajo 2100m 9/11 - 1.36,6 - 0ve
13.04.2009 Vaski, ryhmäajo 2100m 5/12 - 1.33,5 - 300ve
05.04.2009 Luned, ryhmäajo 2100m 2/10 - 1.37,2 - 1200ve
05.04.2009 Savitaival, ryhmäajo 2100m 2/12 - 1.41,2x - 700ve
05.04.2009 Memory, tasoitusajo 2100m 1/16! - 1.40,0 - 1500ve
28.03.2009 Kuninkoja, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.35,7 - 100ve
25.03.2009 Luned, ryhmäajo 2100m 3/11 - 1.36,6 - 600ve
21.03.2009 Ääretön, tasoitusajo 2100m 10/11 - 1.45,1 - 0ve
20.03.2009 Vaski, ryhmäajo 2100m 10/11 - 1.36,7 - 0ve
19.03.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 5/12 - 1.39,3 - 400ve
17.03.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 5/12 - 1.37,1 - 200ve
16.03.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 11/12 - 1.37,6xx - 0ve
15.03.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 5/12 - 1.35,9 - 200ve
13.03.2009 Luned, ryhmäajo 1609mm 3/10 - 1.40,0 - 800ve
08.03.2009 Glay, tasoitusajo 2100m 6/15 - 1.47,6 - 100ve
08.03.2009 Luned, ryhmäajo 1609m 6/10 - 1.45,6ep - 0ve
07.03.2009 Vaski, ryhmäajo 2100m 3/12 - 1.33,7xx - 900ve
26.02.2009 Taikasumu, ryhmäajo 1609mm 3/12 - 1.43,8 - 250ve
25.02.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 4/12 - 1.38,7 - 400ve
25.02.2009 Sagatum, ryhmäajo 2100m 5/8 - 1.43,5 - 0ve
18.02.2009 Sagatum, ryhmäajo 2100m hll - 0ve
16.02.2009 Crimson, tasoitusajo 2100m 8/10 - 1.48,9 - 0ve
16.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 2100m 11/13 - 1.38,3 - 0ve
15.02.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 6/12 - 1.46,2 - 100ve
15.02.2009 Starberry, ryhmäajo 2100m 6/10 - 1.53,9 - 0ve
15.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 2100m 3/11 - 1.38,2 - 600ve
14.02.2009 Taikasumu, tasoitusajo 1609m 3/10 - 1.46,6 - 450ve
14.02.2009 Dreamlike, tasoitusajo 2100m 6/14 - 1.36,2x - 400ve
13.02.2009 Keryston, tasoitusajo 1609m 1/7! - 1.50,8 - 1500ve
12.02.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m 1/12! - 1.42,1 - 2000ve
10.02.2009 Starberry, ryhmäajo 2100m 12/12 - 1.46,9 - 0ve
06.02.2009 Jymy, ryhmäajo 2100m hll - 0ve
04.02.2009 Luned, ryhmäajo 2100m 10/10 - 1.44,6 - 0ve
31.01.2009 Demon, ryhmäajo 1600m 12/16 - 1.53,4 - 0ve
30.01.2009 Demon, ryhmäajo 1600m 13/16 - 1.52,0 - 0ve
29.01.2009 Demon, ryhmäajo 1600m 3/16 - 1.50,2 - 1500ve
28.01.2009 Demon, ryhmäajo 1600m 13/16 - 1.55,8 - 0ve
27.01.2009 Demon, ryhmäajo 1600m 1/16! - 1.45,1 - 2500ve
20.01.2009 Varpuvaara, ryhmäajo 1609m 5/13 - 1.41,6 - 200ve
18.01.2009 Ravitalli DOH, tasoitusajo 2100m, koelähtö 5/11 hyv. - 1.44,6 - 50ve
15.01.2009 VRERin ravirata, tasoitusajo 2100m, koelähtö hll - 0ve
01.01.2009 Starberry, ryhmäajo 2100m 9/12 - 1.50,5 - 0ve
Ravit meidän omistuksessa
16.06.2011 - Narrilaivan - ryhmäajo 2100m - 2/11 - 1.25,1 - 700v€
05.07.2011 - Kind Trotters - ryhmäajo 1609m - 8/10 - 1.25,2
08.07.2011 - Kerystonin Kartano - ryhmäajo 1609m - 10/12 - 1.25,1
02.08.2011 - Ravitalli Pirunmarja - ryhmäajo 2100m - 8/9 - 1.25,3
15.08.2011 - Starberry - VRER - tasoitusajo 2100m - 7/16 - 1.25,4 - 250v€
16.08.2011 - Ravitalli Pirunmarja - ryhmäajo 2100m - 7/11 - 1.25,7x
20.08.2011 - Lita Racehorses - ryhmäajo 2100m - 7/12 - 1.25,3
15.08.2011 - Starberry - VRER - tasoitusajo 2100m - 7/16 - 1.25,4 - 250v€
23.07.2015 - Pompeji - ryhmäajo 2100m - 1/8 - 25,3akexx - 2400v€
10.08.2023 - Aken Ravitalli - VRER - ryhmäajo 1609m - 7/11 - 1.24,1aly x
11.08.2023 - Aken Ravitalli - VRER - ryhmäajo 1609m - 4/11 - 1.23,3aly - 2000v€
12.08.2023 - Aken Ravitalli - VRER - ryhmäajo 1609m - 5/11 - 1.24,4aly - 1000v€
13.08.2023 - Aken Ravitalli - VRER - ryhmäajo 1609m - hva
13.08.2023 - Loimumäen Tila - ryhmäajo 2100m - Loimumäen Kuningatar 2023 - 8/12 - 1.26,1ake
14.08.2023 - Aken Ravitalli - VRER - ryhmäajo 1609m - 3/11 - 1.23,6aly - 3000v€


virtuaalihevonen - a sim game horse

Ulkoasu © M Layouts - Otsikkokuva © Rainsong Racing
virtuaalitalli - a sim game stable